Basquete Placar ao Vivo/Campeonato Mundial/

· Internacional· 2023
Campeonato Mundial
Região
Internacional
Temporada
2023
Tipo
Basquete
País
–
Região
Internacional
Temporada Atual
2023
Temporada
2
Jogo em Destaque
Campeonato MundialSem dados disponíveis
World Preliminary Group A
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican Republic | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Itália | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Filipinas | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group B
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico United | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | South Sudan | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | China | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group C
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUA | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Grécia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Jordânia | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group D
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | México | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group E
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Austrália | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Japão | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group F
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovénia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Cabo Verde | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group G
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Costa do Marfim | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Irão | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group H
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Letônia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | França | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Libano | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
Second Round Group I
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Sérvia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Puerto Rico United | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Dominican Republic | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group J
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | EUA | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Grécia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Second Round Group L
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Letônia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Espanha | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Brasil | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group K
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | Eslovénia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Austrália | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Classification Round 17-32 Group N
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 2 | Nova Zelândia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | México | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 4 | Jordânia | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group O
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Finland | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group P
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Libano | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Costa do Marfim | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Irão | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group M
| # | Nome | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Sudan | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Filipinas | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | China | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
Visão Geral
Classificações
Jogos / Resultados































