Basketball Live Scores/FIBA Basketball World Cup/

· International· 2023
FIBA Basketball World Cup
Region
International
Season
2023
Type
Basketball
Country
–
Region
International
Current Season
2023
Season
2
Featured Match
FIBA Basketball World CupNo data available
World Preliminary Group A
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican Republic | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Italy | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Philippines | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group B
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | South Sudan | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | China | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group C
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Greece | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group D
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Mexico | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group E
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group F
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Cabo Verde | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group G
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Cote d'Ivoire | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group H
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Latvia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | France | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Lebanon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
Second Round Group I
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Serbia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Puerto Rico | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Dominican Republic | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group J
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | USA | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Greece | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Second Round Group L
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Latvia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Spain | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Brazil | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group K
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | Slovenia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Australia | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Classification Round 17-32 Group N
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 2 | New Zealand | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Mexico | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 4 | Jordan | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group O
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Finland | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group P
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Lebanon | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Cote d'Ivoire | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Iran | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group M
| # | Name | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Sudan | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Philippines | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | China | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
Overview
Standings
Fixtures / Results































