Basket Skor/Piala Dunia Bola Basket FIBA/

· Internasional· 2023
Piala Dunia Bola Basket FIBA
Wilayah
Internasional
Musim
2023
Tipe
Basket
Negara
–
Wilayah
Internasional
Musim Ini
2023
Musim
2
Pertandingan Unggulan
Piala Dunia Bola Basket FIBAData tidak tersedia
World Preliminary Group A
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republik Dominika | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Filipina | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group B
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Puerto Riko | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Sudan Selatan | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Cina | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group C
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Yunani | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Selandia Baru | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Yordania | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group D
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Mesir | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Meksiko | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group E
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Jepang | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Finlandia | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group F
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Tanjung Verde | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group G
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Pesisir Ivory | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group H
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Latvia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Prancis | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Lebanon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
Second Round Group I
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Serbia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Puerto Riko | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Republik Dominika | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group J
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | Amerika Serikat | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Yunani | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Second Round Group L
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Latvia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Spanyol | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Brasil | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group K
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | Slovenia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Australia | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Classification Round 17-32 Group N
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 2 | Selandia Baru | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Meksiko | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 4 | Yordania | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group O
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Finlandia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Tanjung Verde | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group P
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Lebanon | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Pesisir Ivory | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Iran | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group M
| # | Nama | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudan Selatan | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Filipina | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Cina | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
Ringkasan
Klasemen
Jadwal / Hasil































