บาสเก็ตบอล ผลคะแนนสด /ฟีบา บาสเก็ตบอล เวิลด์คัพ/

· ระหว่างประเทศ· 2023
ฟีบา บาสเก็ตบอล เวิลด์คัพ
ภูมิภาค
ระหว่างประเทศ
ฤดูกาล
2023
ประเภท
บาสเก็ตบอล
ประเทศ
–
ภูมิภาค
ระหว่างประเทศ
ฤดูกาลปัจจุบัน
2023
ฤดูกาล
2
แมตช์เด่น
ฟีบา บาสเก็ตบอล เวิลด์คัพไม่มีข้อมูล
World Preliminary Group A
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | อิตาลี | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | แองโกลา | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group B
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | ประเทศเปอร์โตริโก | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | ซูดานใต้ | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | จีน | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group C
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กวาง | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | กรีซ | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | นิวซีแลนด์ | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | จอร์แดน | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group D
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิทัวเนีย | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | มอนเตเนโกร | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | อียิปต์ | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | เม็กซิโก | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group E
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | ออสเตรเลีย | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | ญี่ปุ่น | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | ฟินแลนด์ | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group F
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวีเนีย | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | จอร์เจีย | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | เคปเวิร์ด | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | เวเนซุเอลา | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group G
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | บราซิล | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | ชายฝั่งงาช้าง | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | อิหร่าน | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group H
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | ลัตเวีย | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | ฝรั่งเศส | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | เลบานอน | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
Second Round Group I
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | เซอร์เบีย | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | ประเทศเปอร์โตริโก | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group J
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิทัวเนีย | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | กวาง | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | มอนเตเนโกร | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | กรีซ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Second Round Group L
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | ลัตเวีย | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | สเปน | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | บราซิล | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group K
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | สโลวีเนีย | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | ออสเตรเลีย | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | จอร์เจีย | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Classification Round 17-32 Group N
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อียิปต์ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 2 | นิวซีแลนด์ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | เม็กซิโก | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 4 | จอร์แดน | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group O
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | เคปเวิร์ด | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | เวเนซุเอลา | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group P
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | เลบานอน | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | ชายฝั่งงาช้าง | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | อิหร่าน | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group M
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซูดานใต้ | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | ฟิลิปปินส์ | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 3 | แองโกลา | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | จีน | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
ภาพรวม
อันดับ
โปรแกรมการแข่งขัน / ผลการแข่งขัน































