บาสเก็ตบอล ผลคะแนนสด /สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ/

สหรัฐ· อเมริกา· 2026-2027
สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ

ประเทศ
สหรัฐ
ภูมิภาค
อเมริกา
ฤดูกาล
2026-2027
ประเภท
บาสเก็ตบอล
ประเทศ

สหรัฐ
ภูมิภาค
อเมริกา
ฤดูกาลปัจจุบัน
2026-2027
ฤดูกาล
81
แมตช์เด่น
สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ
ทีมเหย้า
แอตแลนตา ฮอกส์
vs
–

ทีมเยือน
ดีทรอยต์ พิสตันส์
NBA Cup Group Stage WESTC
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 2 | ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | พอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 4 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 5 | ซาคราเมนโต คิงส์ | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
Eastern Conference
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | 17 | 14 | 3 | 82.4 | |
| 2 | บอสตัน เซลติกส์ | 16 | 11 | 5 | 68.8 | |
| 3 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 15 | 10 | 5 | 66.7 | |
| 4 | แอตแลนตา ฮอกส์ | 16 | 10 | 6 | 62.5 | |
| 5 | นิวยอร์ก นิกส์ | 16 | 10 | 6 | 62.5 | |
| 6 | ไมอามี่ ฮีต | 15 | 9 | 6 | 60.0 | |
| 7 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ | 17 | 9 | 8 | 52.9 | |
| 8 | ออร์แลนโด เมจิก | 15 | 7 | 8 | 46.7 | |
| 9 | โตรอนโต แร็ปเตอร์ส | 16 | 6 | 10 | 37.5 | |
| 10 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 17 | 6 | 11 | 35.3 | |
| 11 | ทีมบาสเกตบอลอินเดียน่า | 16 | 5 | 11 | 31.3 | |
| 12 | ชาร์ลอตต์ ฮอร์เน็ตส์ | 15 | 4 | 11 | 26.7 | |
| 13 | ชิคาโกบูลส์ | 15 | 4 | 11 | 26.7 | |
| 14 | บรูคลิน เน็ตส์ | 15 | 3 | 12 | 20.0 | |
| 15 | มิลวอกี บัคส์ | 17 | 1 | 16 | 5.9 |
Western Conference
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส | 17 | 14 | 3 | 82.4 | |
| 2 | ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ | 17 | 14 | 3 | 82.4 | |
| 3 | มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ | 17 | 12 | 5 | 70.6 | |
| 4 | โรเค็ตฮัสตัน | 17 | 12 | 5 | 70.6 | |
| 5 | เมมฟิส กริซซลีส | 17 | 12 | 5 | 70.6 | |
| 6 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 14 | 9 | 5 | 64.3 | |
| 7 | พอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 16 | 10 | 6 | 62.5 | |
| 8 | โอคลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ | 16 | 10 | 6 | 62.5 | |
| 9 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 16 | 9 | 7 | 56.3 | |
| 10 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 15 | 8 | 7 | 53.3 | |
| 11 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 16 | 8 | 8 | 50.0 | |
| 12 | นิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ | 18 | 5 | 13 | 27.8 | |
| 13 | คลิปเปอร์สแอนเจลิส | 15 | 4 | 11 | 26.7 | |
| 14 | ยูทาห์แจ๊ส | 17 | 3 | 14 | 17.6 | |
| 15 | ซาคราเมนโต คิงส์ | 16 | 2 | 14 | 12.5 |
Preseason Eastern Conference
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอสตัน เซลติกส์ | 4 | 4 | 0 | 100.0 | |
| 2 | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 | 4 | 1 | 80.0 | |
| 3 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 4 | บรูคลิน เน็ตส์ | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 5 | ออร์แลนโด เมจิก | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 6 | ชิคาโกบูลส์ | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 7 | ไมอามี่ ฮีต | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 8 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 4 | 2 | 2 | 50.0 | |
| 9 | มิลวอกี บัคส์ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 10 | โตรอนโต แร็ปเตอร์ส | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 11 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 12 | ชาร์ลอตต์ ฮอร์เน็ตส์ | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 13 | ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 14 | ทีมบาสเกตบอลอินเดียน่า | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 15 | นิวยอร์ก นิกส์ | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
Preseason Western Conference
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมมฟิส กริซซลีส | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 2 | นิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 3 | ยูทาห์แจ๊ส | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 4 | พอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 5 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 6 | 4 | 2 | 66.7 | |
| 6 | คลิปเปอร์สแอนเจลิส | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 7 | โรเค็ตฮัสตัน | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 8 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 9 | มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ | 6 | 3 | 3 | 50.0 | |
| 10 | ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 11 | ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 12 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 13 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 14 | โอคลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 15 | ซาคราเมนโต คิงส์ | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage EASTA
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออร์แลนโด เมจิก | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | โตรอนโต แร็ปเตอร์ส | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 4 | บรูคลิน เน็ตส์ | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | มิลวอกี บัคส์ | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage EASTB
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไมอามี่ ฮีต | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 2 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 4 | ทีมบาสเกตบอลอินเดียน่า | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 5 | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage EASTC
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอสตัน เซลติกส์ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 2 | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 4 | ชิคาโกบูลส์ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 5 | ชาร์ลอตต์ ฮอร์เน็ตส์ | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage WESTA
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 2 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 3 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 4 | โรเค็ตฮัสตัน | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 5 | ยูทาห์แจ๊ส | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage WESTB
| # | ชื่อ | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 2 | โอคลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | เมมฟิส กริซซลีส | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 4 | คลิปเปอร์สแอนเจลิส | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 5 | นิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
ภาพรวม
อันดับ
โปรแกรมการแข่งขัน / ผลการแข่งขัน



























