Bóng rổ tỉ số trực tiếp/World Cup Bóng rổ/

· Quốc tế· 2023
World Cup Bóng rổ
Khu Vực
Quốc tế
mùa giải
2023
loại
Bóng rổ
quốc gia
–
Khu Vực
Quốc tế
mùa giải hiện tại
2023
mùa giải
2
Trận Đấu Nổi Bật
World Cup Bóng rổKhông có dữ liệu
World Preliminary Group A
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cộng hòa Dominica | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Ý | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Philippines | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group B
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | phía nam Sudan | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Trung quốc | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group C
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa Kỳ | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Hy Lạp | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group D
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litva | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Ai Cập | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | mexico | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group E
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Phần Lan | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group F
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Gruzia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Cabo Verde | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group G
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group H
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | Latvia | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | Pháp | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | Liban | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
Second Round Group I
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ý | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Serbia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Puerto Rico | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Cộng hòa Dominica | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group J
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litva | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | Hoa Kỳ | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Hy Lạp | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Second Round Group L
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | Latvia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Tây Ban Nha | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Brasil | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group K
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | Slovenia | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | Australia | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | Gruzia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Classification Round 17-32 Group N
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 2 | New Zealand | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | mexico | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 4 | Jordan | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group O
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Phần Lan | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group P
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Liban | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Iran | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group M
| # | tên | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phía nam Sudan | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | Philippines | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | Trung quốc | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
Tổng quan
Bảng tích điểm
Lịch thi đấu / Kết quả































