
· 亚洲· 2019-2020
亚洲青年足球锦标赛U19
€23.1M轮次
0

冠军
沙地阿拉伯U19

最多冠军 (12)
南韩U21
联赛级别
0
国家
–
地区
亚洲
级别
–
当前轮次
0
总轮次
–
市值
€23.1M
上赛季冠军

沙地阿拉伯U19
冠军
最多冠军 12×
1

南韩U21
晋级球队
暂无数据
下级联赛
暂无数据
精选赛事
亚洲青年足球锦标赛U19暂无数据
最佳阵容
暂无数据
概述
积分榜
赛程 / 赛果
进球提醒

· 亚洲· 2019-2020
轮次
0

冠军
沙地阿拉伯U19

最多冠军 (12)
南韩U21
联赛级别
0
国家
–
地区
亚洲
级别
–
当前轮次
0
总轮次
–
市值
€23.1M

沙地阿拉伯U19
冠军

南韩U21
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
Qualifying 1
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 |
| 2 | 科威特U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 |
| 3 | 巴勒斯坦U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | 阿曼U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 |
| 5 | 巴基斯坦U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 | 0 |
Qualifying 2
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 2 | 也门U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 土库曼U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 斯里兰卡U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 |
Qualifying 3
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔吉克斯坦U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 |
| 2 | 黎巴嫩U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 叙利亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 马尔代夫U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 0 |
Qualifying 4
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 吉尔吉斯坦U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | 阿联酋U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 尼泊尔U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | 1 |
Qualifying 5
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴林U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 约旦U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 不丹U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | 孟加拉国U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 1 |
Qualifying 6
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙地阿拉伯U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | 阿富汗U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 印度U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
Qualifying 7
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马来西亚U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 23 | 12 |
| 2 | 柬埔寨U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 9 |
| 3 | 泰国U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 28 | 6 |
| 4 | 文莱U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -22 | 3 |
| 5 | 北马里亚纳群岛U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -41 | 0 |
Qualifying 8
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 7 |
| 2 | 老挝U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 3 | 中国臺北U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 中国澳门U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 0 |
Qualifying 9
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 | 9 |
| 2 | 中国U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | 缅甸U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | 新加坡U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 |
Qualifying 10
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 7 |
| 2 | 越南U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 3 | 蒙古U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -11 | 3 |
| 4 | 关岛U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 | 0 |
Qualifying 11
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| 2 | 北韩U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | 中国香港U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 4 | 东帝汶U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 0 |