足球 比分/AFC女子亚洲盃/

· 亚洲· 2026
AFC女子亚洲盃
2.5M轮次
0

冠军
中国女足

最多冠军 (9)
中国女足
联赛级别
0
国家
–
地区
亚洲
级别
–
当前轮次
0
总轮次
–
市值
2.5M
主办方
India
上赛季冠军

中国女足
冠军
最多冠军 9×
1

中国女足
晋级球队
暂无数据
下级联赛
暂无数据
精选赛事
AFC女子亚洲盃暂无数据
最佳阵容
暂无数据
Qualifying Round 1
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗女足 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 |
| 2 | 约旦女足 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 |
| 3 | 不丹女足 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -7 | 6 |
| 4 | 黎巴嫩女足 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 | 6 |
| 5 | 新加坡女足 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | 0 |
- Qualified
Qualifying Round 2
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度女足 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 23 | 12 |
| 2 | 泰国女足 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 9 |
| 3 | 东帝汶女足 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 |
| 4 | 伊拉克女足 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | -9 | 4 |
| 5 | 蒙古女足 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -29 | 0 |
- Qualified
Qualifying Round 3
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟加拉国女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 |
| 2 | 缅甸女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 6 |
| 3 | 巴林女足 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 | 1 |
| 4 | 土库曼斯坦女足 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -15 | 1 |
- Qualified
Qualifying Round 4
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国臺北女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 |
| 2 | 巴基斯坦女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -5 | 6 |
| 3 | 印尼女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 吉尔吉斯坦女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 |
- Qualified
Qualifying Round 5
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 9 |
| 2 | 阿联酋女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | 关岛女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 马尔代夫女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 |
- Qualified
Qualifying Round 6
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌茲别克女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 8 |
| 2 | 尼泊尔女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 6 |
| 3 | 老挝女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | 3 |
| 4 | 斯里兰卡女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 0 |
- Qualified
Qualifying Round 7
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 |
| 2 | 中国香港女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 柬埔寨女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 |
- Qualified
Qualifying Round 8
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北韩女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 9 |
| 2 | 马来西亚女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 6 |
| 3 | 巴勒斯坦女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 3 |
| 4 | 塔吉克斯坦女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 |
- Qualified
Group 1
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南韩女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| 2 | 澳洲女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 3 | 菲律宾女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 伊朗女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
- Qualified
Group 2
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | 北韩女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 3 | 乌茲别克女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 孟加拉国女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 |
- Qualified
Group 3
| # | 名称 | P | W | D | L | G | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 9 |
| 2 | 中国臺北女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 越南女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | 印度女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 0 |
- Qualified
概述
积分榜
赛程 / 赛果




































