篮球 比分/FIBA篮球世界盃/

· 国际· 2023
FIBA篮球世界盃
地区
国际
赛季
2023
类型
篮球
国家
–
地区
国际
本季
2023
赛季
2
精选赛事
FIBA篮球世界盃暂无数据
World Preliminary Group A
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼加共和国 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 安哥拉 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 菲律宾 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group B
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 波多黎各 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 南苏丹 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 中国 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group C
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 希腊 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 纽西兰 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 约旦 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group D
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 黑山 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group E
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 芬兰 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group F
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 格鲁吉亚 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 佛得角 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 委内瑞拉 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group G
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
World Preliminary Group H
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 6 |
| 2 | 拉脱维亚 | 3 | 2 | 1 | 67.0 | 5 |
| 3 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 33.0 | 4 |
| 4 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
Second Round Group I
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | 塞尔维亚 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | 波多黎各 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | 多米尼加共和国 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group J
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | 美国 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | 黑山 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | 希腊 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Second Round Group L
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 2 | 拉脱维亚 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | 巴西 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
Second Round Group K
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 9 |
| 3 | 澳洲 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
Classification Round 17-32 Group N
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 2 | 纽西兰 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | 墨西哥 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 4 | 约旦 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group O
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | 芬兰 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | 佛得角 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | 委内瑞拉 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group P
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | 黎巴嫩 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 7 |
| 3 | 科特迪瓦 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | 伊朗 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
Classification Round 17-32 Group M
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南苏丹 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 8 |
| 2 | 菲律宾 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 3 | 安哥拉 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
| 4 | 中国 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 6 |
概述
积分榜
赛程 / 赛果































