篮球 比分/NBA/

美国· 美洲· 2026-2027
NBA

国家
美国
地区
美洲
赛季
2026-2027
类型
篮球
国家

美国
地区
美洲
本季
2026-2027
赛季
81
精选赛事
NBA
主队
底特律活塞
vs
–

客队
波士顿塞尔特人
NBA Cup Group Stage WESTC
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 波特兰拓荒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 萨克拉门托帝王 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Eastern Conference
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 波士顿塞尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 纽约人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 多伦多速龙 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 阿特兰大鹰 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 费城七十六人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 奥兰多魔术 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 迈亚密热火 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 密尔沃基公鹿 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 印第安纳溜马 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 15 | 华盛顿巫师 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Western Conference
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克拉荷马雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 丹佛金块 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 侯斯顿火箭 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 明尼苏达木狼 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 波特兰拓荒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 凤凰城太阳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 洛杉矶快艇 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 萨克拉门托帝王 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 15 | 犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Preseason Eastern Conference
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿塞尔特人 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | |
| 2 | 阿特兰大鹰 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | |
| 3 | 底特律活塞 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 4 | 布鲁克林篮网 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 5 | 奥兰多魔术 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 6 | 芝加哥公牛 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 7 | 迈亚密热火 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 8 | 华盛顿巫师 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | |
| 9 | 密尔沃基公鹿 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 10 | 多伦多速龙 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 11 | 克利夫兰骑士 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 12 | 夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 13 | 费城七十六人 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 14 | 印第安纳溜马 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 15 | 纽约人 | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
Preaseaon Western Conference
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟菲斯灰熊 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 2 | 新奥尔良鹈鹕 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 3 | 犹他爵士 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 4 | 波特兰拓荒者 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
| 5 | 金州勇士 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | |
| 6 | 洛杉矶快艇 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 7 | 侯斯顿火箭 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 8 | 丹佛金块 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 9 | 明尼苏达木狼 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | |
| 10 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 11 | 洛杉矶湖人 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | |
| 13 | 凤凰城太阳 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 14 | 奥克拉荷马雷霆 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 15 | 萨克拉门托帝王 | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage EASTA
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 多伦多速龙 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 奥兰多魔术 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 密尔沃基公鹿 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage EASTB
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 费城七十六人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 印第安纳溜马 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 迈亚密热火 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage EASTC
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿塞尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 华盛顿巫师 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 阿特兰大鹰 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage WESTA
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛金块 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 凤凰城太阳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 侯斯顿火箭 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NBA Cup Group Stage WESTB
| # | 名称 | P | W | L | PCT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克拉荷马雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 明尼苏达木狼 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 洛杉矶快艇 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
概述
积分榜
赛程 / 赛果



























